MacGyver-Forum.de - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
307
Beiträge insgesamt:
13.913
Themen insgesamt:
654
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
250
Am meisten online:
2.095 - 15. Januar 2020, 11:19:32
Heute online:
260
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,04
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,35
Durchschn. Themen pro Tag:
0,04
Boards insgesamt:
14
Neuestes Mitglied:
kengami
Durchschn. online pro Tag:
53,54
Geschlechterstatistik:
Keins / Keine Angabe: 114
Männlich: 154
Weiblich: 39

Top 10 Autoren

Holzmichellina
2.429
Jano
1.351
MAC
1.007
Colton
873
Sam
862
Harry
593
Lanny
398
Spenser
340
Kawalsky
224
ArminGyver
198

Top Themenstarter

Jano
80
Spenser
53
Holzmichellina
46
Jack Dalton
44
MAC
38
Harry
30
Sam
25
Heiner
15
Mac-Fan
12
Rick
12

Längste Zeit online

Jano
12T 56M
electrojack
17S 26M
Harry
15S 37M
Mac-Fan
13S 8M
MacGruber
12S 18M
abcdefghijh3
11S 46M
Buddy
11S 28M
SwissGyver
11S 28M
MAC
10S 45M
Jack Dalton
10S 21M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 2 220 8 267
Mai 2024 0 70 2 267
April 2024 1 54 1 169
2024-04-01 0 5 0 156
2024-04-02 0 2 0 152
2024-04-03 0 2 0 144
2024-04-04 1 7 1 152
2024-04-05 0 11 0 164
2024-04-06 0 0 0 169
2024-04-07 0 0 0 149
2024-04-08 0 0 0 133
2024-04-09 0 0 0 122
2024-04-10 0 0 0 118
2024-04-11 0 0 0 123
2024-04-12 0 0 0 122
2024-04-13 0 3 0 118
2024-04-14 0 4 0 106
2024-04-15 0 3 0 104
2024-04-16 0 0 0 102
2024-04-17 0 0 0 106
2024-04-18 0 1 0 113
2024-04-19 0 0 0 119
2024-04-20 0 0 0 123
2024-04-21 0 0 0 105
2024-04-22 0 0 0 108
2024-04-23 0 1 0 116
2024-04-24 0 2 0 115
2024-04-25 0 2 0 138
2024-04-26 0 3 0 151
2024-04-27 0 1 0 149
2024-04-28 0 6 0 130
2024-04-29 0 1 0 139
2024-04-30 0 0 0 129
März 2024 0 54 4 164
2024-03-01 0 1 0 119
2024-03-02 0 0 0 117
2024-03-03 0 0 0 101
2024-03-04 0 0 0 94
2024-03-05 0 0 0 99
2024-03-06 0 0 0 101
2024-03-07 0 1 1 97
2024-03-08 0 0 0 103
2024-03-09 0 0 0 101
2024-03-10 0 0 0 105
2024-03-11 0 1 0 119
2024-03-12 0 0 0 111
2024-03-13 0 0 0 118
2024-03-14 0 12 0 116
2024-03-15 0 10 0 147
2024-03-16 0 1 0 130
2024-03-17 0 0 0 137
2024-03-18 0 1 0 132
2024-03-19 0 2 0 118
2024-03-20 0 1 0 112
2024-03-21 0 2 0 110
2024-03-22 0 4 0 125
2024-03-23 0 3 1 109
2024-03-24 0 1 0 118
2024-03-25 0 2 0 93
2024-03-26 0 2 1 103
2024-03-27 0 4 1 118
2024-03-28 0 2 0 164
2024-03-29 0 0 0 144
2024-03-30 0 1 0 133
2024-03-31 0 3 0 143
Februar 2024 0 14 0 165
2024-02-01 0 2 0 140
2024-02-02 0 1 0 126
2024-02-03 0 0 0 114
2024-02-04 0 0 0 109
2024-02-05 0 0 0 109
2024-02-06 0 3 0 140
2024-02-07 0 2 0 165
2024-02-08 0 0 0 129
2024-02-09 0 1 0 117
2024-02-10 0 2 0 131
2024-02-11 0 0 0 143
2024-02-12 0 0 0 121
2024-02-13 0 0 0 127
2024-02-14 0 0 0 113
2024-02-15 0 0 0 107
2024-02-16 0 0 0 124
2024-02-17 0 0 0 127
2024-02-18 0 0 0 92
2024-02-19 0 0 0 98
2024-02-20 0 0 0 105
2024-02-21 0 0 0 119
2024-02-22 0 0 0 129
2024-02-23 0 0 0 134
2024-02-24 0 0 0 130
2024-02-25 0 1 0 113
2024-02-26 0 2 0 110
2024-02-27 0 0 0 113
2024-02-28 0 0 0 132
2024-02-29 0 0 0 118
Januar 2024 1 28 1 142
* 2023 2 122 10 184
Dezember 2023 0 63 4 157
2023-12-01 0 0 0 59
2023-12-02 0 0 0 85
2023-12-03 0 1 0 79
2023-12-04 0 0 0 64
2023-12-05 0 1 0 79
2023-12-06 0 0 0 86
2023-12-07 0 0 0 93
2023-12-08 0 4 0 106
2023-12-09 0 0 0 79
2023-12-10 0 1 0 65
2023-12-11 0 5 0 97
2023-12-12 0 2 0 71
2023-12-13 0 4 0 96
2023-12-14 0 0 0 84
2023-12-15 0 3 0 121
2023-12-16 0 3 0 99
2023-12-17 0 1 0 77
2023-12-18 0 7 0 85
2023-12-19 0 5 0 87
2023-12-20 0 1 0 100
2023-12-21 0 3 0 137
2023-12-22 0 6 0 119
2023-12-23 0 1 0 131
2023-12-24 0 2 0 144
2023-12-25 0 1 0 137
2023-12-26 0 0 0 127
2023-12-27 0 4 1 112
2023-12-28 0 3 1 157
2023-12-29 0 3 0 110
2023-12-30 0 2 1 112
2023-12-31 0 0 1 102
November 2023 0 4 0 109
Oktober 2023 0 0 0 86
September 2023 0 1 0 97
2023-09-01 0 0 0 40
2023-09-02 0 0 0 25
2023-09-03 0 0 0 26
2023-09-04 0 0 0 17
2023-09-05 0 0 0 28
2023-09-06 0 0 0 23
2023-09-07 0 0 0 34
2023-09-08 0 0 0 97
2023-09-09 0 0 0 62
2023-09-10 0 0 0 72
2023-09-11 0 0 0 69
2023-09-12 0 0 0 63
2023-09-13 0 0 0 51
2023-09-14 0 0 0 48
2023-09-15 0 0 0 57
2023-09-16 0 0 0 31
2023-09-17 0 0 0 33
2023-09-18 0 0 0 27
2023-09-19 0 0 0 26
2023-09-20 0 1 0 25
2023-09-21 0 0 0 22
2023-09-22 0 0 0 24
2023-09-23 0 0 0 46
2023-09-24 0 0 0 27
2023-09-25 0 0 0 24
2023-09-26 0 0 0 28
2023-09-27 0 0 0 29
2023-09-28 0 0 0 26
2023-09-29 0 0 0 29
2023-09-30 0 0 0 59
August 2023 0 2 0 63
2023-08-01 0 0 0 14
2023-08-02 0 0 0 19
2023-08-03 0 0 0 23
2023-08-04 0 0 0 51
2023-08-05 0 0 0 18
2023-08-06 0 0 0 25
2023-08-07 0 0 0 15
2023-08-08 0 0 0 15
2023-08-09 0 0 0 15
2023-08-10 0 0 0 17
2023-08-11 0 0 0 48
2023-08-12 0 0 0 45
2023-08-13 0 0 0 30
2023-08-14 0 0 0 16
2023-08-15 0 0 0 17
2023-08-16 0 1 0 23
2023-08-17 0 0 0 17
2023-08-18 0 0 0 63
2023-08-19 0 0 0 59
2023-08-20 0 1 0 30
2023-08-21 0 0 0 20
2023-08-22 0 0 0 18
2023-08-23 0 0 0 15
2023-08-24 0 0 0 19
2023-08-25 0 0 0 52
2023-08-26 0 0 0 20
2023-08-27 0 0 0 30
2023-08-28 0 0 0 19
2023-08-29 0 0 0 21
2023-08-30 0 0 0 19
2023-08-31 0 0 0 24
Juli 2023 0 4 0 77
2023-07-01 0 1 0 28
2023-07-02 0 0 0 26
2023-07-03 0 0 0 24
2023-07-04 0 0 0 22
2023-07-05 0 0 0 51
2023-07-06 0 0 0 48
2023-07-07 0 0 0 49
2023-07-08 0 0 0 52
2023-07-09 0 0 0 46
2023-07-10 0 0 0 47
2023-07-11 0 0 0 52
2023-07-12 0 0 0 67
2023-07-13 0 0 0 68
2023-07-14 0 0 0 77
2023-07-15 0 0 0 43
2023-07-16 0 0 0 42
2023-07-17 0 0 0 25
2023-07-18 0 0 0 25
2023-07-19 0 0 0 35
2023-07-20 0 0 0 31
2023-07-21 0 0 0 59
2023-07-22 0 0 0 28
2023-07-23 0 0 0 21
2023-07-24 0 0 0 18
2023-07-25 0 0 0 15
2023-07-26 0 0 0 9
2023-07-27 0 0 0 11
2023-07-28 0 0 0 64
2023-07-29 0 0 0 13
2023-07-30 0 3 0 29
2023-07-31 0 0 0 18
Juni 2023 0 3 0 93
Mai 2023 0 6 0 106
April 2023 0 7 1 184
2023-04-01 0 0 0 145
2023-04-02 0 0 0 149
2023-04-03 0 0 0 148
2023-04-04 0 0 0 184
2023-04-05 0 0 0 157
2023-04-06 0 0 0 125
2023-04-07 0 0 0 136
2023-04-08 0 0 0 151
2023-04-09 0 0 0 149
2023-04-10 0 0 0 138
2023-04-11 0 0 0 151
2023-04-12 0 0 0 166
2023-04-13 0 0 0 141
2023-04-14 0 0 0 156
2023-04-15 0 0 0 161
2023-04-16 0 0 0 119
2023-04-17 0 0 0 107
2023-04-18 0 0 0 116
2023-04-19 0 0 0 129
2023-04-20 0 0 0 117
2023-04-21 0 0 0 114
2023-04-22 0 0 0 79
2023-04-23 0 0 0 84
2023-04-24 0 3 0 94
2023-04-25 0 2 0 95
2023-04-26 0 1 1 91
2023-04-27 0 0 0 81
2023-04-28 0 1 0 81
2023-04-29 0 0 0 83
2023-04-30 0 0 0 80
März 2023 0 9 1 168
2023-03-01 0 0 0 69
2023-03-02 0 0 0 105
2023-03-03 0 0 0 111
2023-03-04 0 0 0 168
2023-03-05 0 0 0 164
2023-03-06 0 0 0 145
2023-03-07 0 0 0 151
2023-03-08 0 0 0 141
2023-03-09 0 0 0 82
2023-03-10 0 0 0 63
2023-03-11 0 0 0 92
2023-03-12 0 0 0 93
2023-03-13 0 0 0 92
2023-03-14 0 0 0 95
2023-03-15 0 0 0 91
2023-03-16 0 0 0 100
2023-03-17 0 0 0 93
2023-03-18 0 0 0 88
2023-03-19 0 0 0 94
2023-03-20 0 0 0 86
2023-03-21 0 0 0 89
2023-03-22 0 1 0 90
2023-03-23 0 3 0 92
2023-03-24 0 0 0 88
2023-03-25 0 0 0 96
2023-03-26 0 3 0 122
2023-03-27 0 0 0 107
2023-03-28 0 0 0 127
2023-03-29 0 0 0 159
2023-03-30 0 2 1 143
2023-03-31 0 0 0 138
Februar 2023 0 9 1 149
2023-02-01 0 0 0 84
2023-02-02 0 0 0 91
2023-02-03 0 1 1 70
2023-02-04 0 0 0 73
2023-02-05 0 0 0 83
2023-02-06 0 0 0 108
2023-02-07 0 0 0 86
2023-02-08 0 0 0 106
2023-02-09 0 0 0 79
2023-02-10 0 0 0 91
2023-02-11 0 0 0 69
2023-02-12 0 0 0 135
2023-02-13 0 0 0 125
2023-02-14 0 0 0 117
2023-02-15 0 0 0 149
2023-02-16 0 0 0 130
2023-02-17 0 0 0 113
2023-02-18 0 0 0 134
2023-02-19 0 3 0 132
2023-02-20 0 2 0 135
2023-02-21 0 0 0 84
2023-02-22 0 0 0 82
2023-02-23 0 0 0 87
2023-02-24 0 0 0 86
2023-02-25 0 0 0 75
2023-02-26 0 3 0 90
2023-02-27 0 0 0 71
2023-02-28 0 0 0 60
Januar 2023 2 14 3 144
2023-01-01 0 0 0 102
2023-01-02 0 0 0 114
2023-01-03 0 0 0 115
2023-01-04 0 0 0 80
2023-01-05 0 0 0 84
2023-01-06 0 0 0 83
2023-01-07 0 0 0 93
2023-01-08 0 0 0 114
2023-01-09 0 0 0 98
2023-01-10 2 5 1 89
2023-01-11 0 0 0 94
2023-01-12 0 0 0 106
2023-01-13 0 3 0 105
2023-01-14 0 0 0 113
2023-01-15 0 1 0 120
2023-01-16 0 0 1 113
2023-01-17 0 0 0 113
2023-01-18 0 0 0 107
2023-01-19 0 0 0 112
2023-01-20 0 0 0 110
2023-01-21 0 0 0 106
2023-01-22 0 3 0 140
2023-01-23 0 0 0 144
2023-01-24 0 1 0 100
2023-01-25 0 0 1 75
2023-01-26 0 0 0 84
2023-01-27 0 1 0 96
2023-01-28 0 0 0 102
2023-01-29 0 0 0 82
2023-01-30 0 0 0 85
2023-01-31 0 0 0 80
* 2022 3 91 6 213
Dezember 2022 0 1 0 135
November 2022 0 16 1 131
Oktober 2022 0 5 1 125
2022-10-01 0 0 0 43
2022-10-02 0 0 0 32
2022-10-03 0 0 0 37
2022-10-04 0 0 0 72
2022-10-05 0 0 0 82
2022-10-06 0 0 0 95
2022-10-07 0 0 0 49
2022-10-08 0 0 0 72
2022-10-09 0 0 0 84
2022-10-10 0 0 0 95
2022-10-11 0 0 0 94
2022-10-12 0 0 0 114
2022-10-13 0 0 0 99
2022-10-14 0 0 0 80
2022-10-15 0 0 0 87
2022-10-16 0 0 0 72
2022-10-17 0 0 0 76
2022-10-18 0 0 0 91
2022-10-19 0 0 0 87
2022-10-20 0 0 0 88
2022-10-21 0 0 0 103
2022-10-22 0 0 0 109
2022-10-23 0 1 1 112
2022-10-24 0 0 0 125
2022-10-25 0 0 0 107
2022-10-26 0 0 0 59
2022-10-27 0 0 0 54
2022-10-28 0 0 0 58
2022-10-29 0 0 0 31
2022-10-30 0 3 0 24
2022-10-31 0 1 0 25
September 2022 1 5 1 108
2022-09-01 0 0 0 64
2022-09-02 0 0 0 77
2022-09-03 0 0 0 80
2022-09-04 0 1 0 77
2022-09-05 0 0 0 101
2022-09-06 0 0 0 83
2022-09-07 0 0 0 86
2022-09-08 0 1 0 96
2022-09-09 0 0 0 89
2022-09-10 0 0 0 64
2022-09-11 0 1 0 54
2022-09-12 0 1 0 66
2022-09-13 0 0 0 59
2022-09-14 0 0 0 77
2022-09-15 0 0 0 88
2022-09-16 0 0 0 108
2022-09-17 0 0 0 66
2022-09-18 0 0 0 37
2022-09-19 0 0 0 33
2022-09-20 0 0 0 35
2022-09-21 0 0 0 66
2022-09-22 0 0 0 56
2022-09-23 1 1 1 34
2022-09-24 0 0 0 30
2022-09-25 0 0 0 60
2022-09-26 0 0 0 64
2022-09-27 0 0 0 104
2022-09-28 0 0 0 30
2022-09-29 0 0 0 29
2022-09-30 0 0 0 29
August 2022 0 11 1 138
Juli 2022 0 6 0 149
2022-07-01 0 0 0 80
2022-07-02 0 0 0 72
2022-07-03 0 0 0 110
2022-07-04 0 0 0 75
2022-07-05 0 0 0 59
2022-07-06 0 0 0 57
2022-07-07 0 0 0 59
2022-07-08 0 0 0 54
2022-07-09 0 0 0 149
2022-07-10 0 0 0 81
2022-07-11 0 0 0 96
2022-07-12 0 0 0 87
2022-07-13 0 1 0 136
2022-07-14 0 0 0 75
2022-07-15 0 0 0 72
2022-07-16 0 0 0 67
2022-07-17 0 0 0 102
2022-07-18 0 0 0 98
2022-07-19 0 0 0 117
2022-07-20 0 0 0 134
2022-07-21 0 1 0 131
2022-07-22 0 3 0 57
2022-07-23 0 0 0 74
2022-07-24 0 0 0 126
2022-07-25 0 1 0 110
2022-07-26 0 0 0 106
2022-07-27 0 0 0 81
2022-07-28 0 0 0 139
2022-07-29 0 0 0 122
2022-07-30 0 0 0 93
2022-07-31 0 0 0 88
Juni 2022 0 4 0 155
Mai 2022 0 4 0 213
April 2022 2 5 1 87
2022-04-01 0 1 0 43
2022-04-02 0 0 0 37
2022-04-03 0 0 0 46
2022-04-04 0 0 0 47
2022-04-05 2 2 1 41
2022-04-06 0 2 0 71
2022-04-07 0 0 0 70
2022-04-08 0 0 0 69
2022-04-09 0 0 0 44
2022-04-10 0 0 0 38
2022-04-11 0 0 0 42
2022-04-12 0 0 0 47
2022-04-13 0 0 0 73
2022-04-14 0 0 0 47
2022-04-15 0 0 0 29
2022-04-16 0 0 0 31
2022-04-17 0 0 0 28
2022-04-18 0 0 0 81
2022-04-19 0 0 0 85
2022-04-20 0 0 0 87
2022-04-21 0 0 0 50
2022-04-22 0 0 0 55
2022-04-23 0 0 0 62
2022-04-24 0 0 0 56
2022-04-25 0 0 0 49
2022-04-26 0 0 0 51
2022-04-27 0 0 0 50
2022-04-28 0 0 0 55
2022-04-29 0 0 0 60
2022-04-30 0 0 0 54
März 2022 0 14 0 112
Februar 2022 0 12 0 107
2022-02-01 0 3 0 50
2022-02-02 0 0 0 48
2022-02-03 0 0 0 46
2022-02-04 0 0 0 47
2022-02-05 0 0 0 51
2022-02-06 0 0 0 41
2022-02-07 0 0 0 49
2022-02-08 0 0 0 56
2022-02-09 0 0 0 58
2022-02-10 0 0 0 64
2022-02-11 0 0 0 67
2022-02-12 0 0 0 78
2022-02-13 0 0 0 81
2022-02-14 0 0 0 74
2022-02-15 0 0 0 66
2022-02-16 0 0 0 72
2022-02-17 0 0 0 77
2022-02-18 0 1 0 69
2022-02-19 0 1 0 72
2022-02-20 0 1 0 79
2022-02-21 0 3 0 72
2022-02-22 0 3 0 59
2022-02-23 0 0 0 54
2022-02-24 0 0 0 66
2022-02-25 0 0 0 67
2022-02-26 0 0 0 67
2022-02-27 0 0 0 101
2022-02-28 0 0 0 107
Januar 2022 0 8 1 127
* 2021 0 122 15 147
Dezember 2021 0 15 2 105
2021-12-01 0 0 0 73
2021-12-02 0 2 0 70
2021-12-03 0 0 0 82
2021-12-04 0 0 0 84
2021-12-05 0 2 1 82
2021-12-06 0 9 1 81
2021-12-07 0 1 0 65
2021-12-08 0 0 0 69
2021-12-09 0 0 0 76
2021-12-10 0 0 0 97
2021-12-11 0 0 0 80
2021-12-12 0 0 0 89
2021-12-13 0 0 0 82
2021-12-14 0 0 0 43
2021-12-15 0 0 0 50
2021-12-16 0 0 0 47
2021-12-17 0 0 0 50
2021-12-18 0 0 0 53
2021-12-19 0 0 0 65
2021-12-20 0 0 0 75
2021-12-21 0 0 0 87
2021-12-22 0 0 0 84
2021-12-23 0 0 0 105
2021-12-24 0 1 0 81
2021-12-25 0 0 0 83
2021-12-26 0 0 0 80
2021-12-27 0 0 0 83
2021-12-28 0 0 0 74
2021-12-29 0 0 0 79
2021-12-30 0 0 0 79
2021-12-31 0 0 0 89
November 2021 0 13 2 147
2021-11-01 0 2 0 129
2021-11-02 0 1 1 103
2021-11-03 0 1 0 108
2021-11-04 0 0 0 89
2021-11-05 0 0 0 73
2021-11-06 0 0 0 74
2021-11-07 0 2 1 72
2021-11-08 0 2 0 68
2021-11-09 0 2 0 71
2021-11-10 0 2 0 74
2021-11-11 0 0 0 76
2021-11-12 0 1 0 79
2021-11-13 0 0 0 78
2021-11-14 0 0 0 108
2021-11-15 0 0 0 106
2021-11-16 0 0 0 147
2021-11-17 0 0 0 64
2021-11-18 0 0 0 74
2021-11-19 0 0 0 92
2021-11-20 0 0 0 102
2021-11-21 0 0 0 96
2021-11-22 0 0 0 108
2021-11-23 0 0 0 101
2021-11-24 0 0 0 97
2021-11-25 0 0 0 94
2021-11-26 0 0 0 89
2021-11-27 0 0 0 80
2021-11-28 0 0 0 73
2021-11-29 0 0 0 74
2021-11-30 0 0 0 65
Oktober 2021 0 13 1 147
September 2021 0 36 3 119
2021-09-01 0 0 0 24
2021-09-02 0 0 0 25
2021-09-03 0 0 1 60
2021-09-04 0 14 1 88
2021-09-05 0 0 0 102
2021-09-06 0 0 0 103
2021-09-07 0 0 0 95
2021-09-08 0 0 0 50
2021-09-09 0 0 0 49
2021-09-10 0 0 0 57
2021-09-11 0 0 0 48
2021-09-12 0 0 0 49
2021-09-13 0 0 0 54
2021-09-14 0 4 1 119
2021-09-15 0 0 0 111
2021-09-16 0 1 0 106
2021-09-17 0 0 0 74
2021-09-18 0 0 0 79
2021-09-19 0 0 0 81
2021-09-20 0 0 0 91
2021-09-21 0 5 0 97
2021-09-22 0 0 0 79
2021-09-23 0 1 0 56
2021-09-24 0 0 0 65
2021-09-25 0 0 0 65
2021-09-26 0 1 0 61
2021-09-27 0 5 0 74
2021-09-28 0 0 0 84
2021-09-29 0 0 0 82
2021-09-30 0 5 0 73
August 2021 0 8 3 55
2021-08-01 0 1 0 32
2021-08-02 0 0 0 27
2021-08-03 0 0 0 45
2021-08-04 0 4 2 25
2021-08-05 0 2 0 45
2021-08-06 0 0 0 23
2021-08-07 0 0 0 35
2021-08-08 0 0 0 34
2021-08-09 0 1 1 39
2021-08-10 0 0 0 35
2021-08-11 0 0 0 38
2021-08-12 0 0 0 33
2021-08-13 0 0 0 33
2021-08-14 0 0 0 55
2021-08-15 0 0 0 46
2021-08-16 0 0 0 34
2021-08-17 0 0 0 38
2021-08-18 0 0 0 30
2021-08-19 0 0 0 28
2021-08-20 0 0 0 38
2021-08-21 0 0 0 45
2021-08-22 0 0 0 43
2021-08-23 0 0 0 47
2021-08-24 0 0 0 41
2021-08-25 0 0 0 37
2021-08-26 0 0 0 32
2021-08-27 0 0 0 37
2021-08-28 0 0 0 39
2021-08-29 0 0 0 38
2021-08-30 0 0 0 32
2021-08-31 0 0 0 26
Juli 2021 0 12 0 31
Juni 2021 0 0 0 52
Mai 2021 0 3 0 50
2021-05-01 0 0 0 37
2021-05-02 0 0 0 38
2021-05-03 0 0 0 41
2021-05-04 0 0 0 36
2021-05-05 0 0 0 44
2021-05-06 0 1 0 37
2021-05-07 0 0 0 39
2021-05-08 0 0 0 40
2021-05-09 0 2 0 40
2021-05-10 0 0 0 42
2021-05-11 0 0 0 40
2021-05-12 0 0 0 40
2021-05-13 0 0 0 47
2021-05-14 0 0 0 40
2021-05-15 0 0 0 41
2021-05-16 0 0 0 43
2021-05-17 0 0 0 41
2021-05-18 0 0 0 39
2021-05-19 0 0 0 39
2021-05-20 0 0 0 41
2021-05-21 0 0 0 33
2021-05-22 0 0 0 42
2021-05-23 0 0 0 39
2021-05-24 0 0 0 37
2021-05-25 0 0 0 42
2021-05-26 0 0 0 46
2021-05-27 0 0 0 50
2021-05-28 0 0 0 41
2021-05-29 0 0 0 45
2021-05-30 0 0 0 39
2021-05-31 0 0 0 33
April 2021 0 3 0 51
März 2021 0 15 1 60
2021-03-01 0 0 0 36
2021-03-02 0 0 0 57
2021-03-03 0 1 0 60
2021-03-04 0 1 0 41
2021-03-05 0 0 0 41
2021-03-06 0 1 0 13
2021-03-07 0 0 0 16
2021-03-08 0 0 0 30
2021-03-09 0 0 0 52
2021-03-10 0 0 0 46
2021-03-11 0 0 0 43
2021-03-12 0 0 0 38
2021-03-13 0 11 0 38
2021-03-14 0 0 0 31
2021-03-15 0 0 0 35
2021-03-16 0 0 1 36
2021-03-17 0 1 0 40
2021-03-18 0 0 0 35
2021-03-19 0 0 0 38
2021-03-20 0 0 0 33
2021-03-21 0 0 0 46
2021-03-22 0 0 0 37
2021-03-23 0 0 0 42
2021-03-24 0 0 0 37
2021-03-25 0 0 0 39
2021-03-26 0 0 0 34
2021-03-27 0 0 0 32
2021-03-28 0 0 0 30
2021-03-29 0 0 0 29
2021-03-30 0 0 0 25
2021-03-31 0 0 0 33
Februar 2021 0 0 2 46
Januar 2021 0 4 1 62
2021-01-01 0 0 0 29
2021-01-02 0 2 0 31
2021-01-03 0 1 0 40
2021-01-04 0 0 0 45
2021-01-05 0 0 0 38
2021-01-06 0 0 0 35
2021-01-07 0 0 1 29
2021-01-08 0 0 0 29
2021-01-09 0 0 0 31
2021-01-10 0 0 0 32
2021-01-11 0 0 0 32
2021-01-12 0 0 0 45
2021-01-13 0 0 0 51
2021-01-14 0 0 0 41
2021-01-15 0 0 0 47
2021-01-16 0 0 0 41
2021-01-17 0 1 0 45
2021-01-18 0 0 0 43
2021-01-19 0 0 0 38
2021-01-20 0 0 0 46
2021-01-21 0 0 0 43
2021-01-22 0 0 0 51
2021-01-23 0 0 0 55
2021-01-24 0 0 0 62
2021-01-25 0 0 0 53
2021-01-26 0 0 0 46
2021-01-27 0 0 0 47
2021-01-28 0 0 0 41
2021-01-29 0 0 0 40
2021-01-30 0 0 0 38
2021-01-31 0 0 0 37
* 2020 6 44 23 2.095
Dezember 2020 0 4 0 68
2020-12-01 0 0 0 48
2020-12-02 0 4 0 37
2020-12-03 0 0 0 37
2020-12-04 0 0 0 42
2020-12-05 0 0 0 42
2020-12-06 0 0 0 41
2020-12-07 0 0 0 35
2020-12-08 0 0 0 39
2020-12-09 0 0 0 44
2020-12-10 0 0 0 68
2020-12-11 0 0 0 46
2020-12-12 0 0 0 39
2020-12-13 0 0 0 41
2020-12-14 0 0 0 38
2020-12-15 0 0 0 32
2020-12-16 0 0 0 31
2020-12-17 0 0 0 42
2020-12-18 0 0 0 49
2020-12-19 0 0 0 38
2020-12-20 0 0 0 42
2020-12-21 0 0 0 39
2020-12-22 0 0 0 32
2020-12-23 0 0 0 35
2020-12-24 0 0 0 34
2020-12-25 0 0 0 32
2020-12-26 0 0 0 33
2020-12-27 0 0 0 31
2020-12-28 0 0 0 30
2020-12-29 0 0 0 33
2020-12-30 0 0 0 33
2020-12-31 0 0 0 28
November 2020 0 6 2 73
2020-11-01 0 0 0 73
2020-11-02 0 0 0 50
2020-11-03 0 0 0 59
2020-11-04 0 0 0 38
2020-11-05 0 0 0 67
2020-11-06 0 0 0 72
2020-11-07 0 0 0 49
2020-11-08 0 0 1 48
2020-11-09 0 0 0 49
2020-11-10 0 0 0 47
2020-11-11 0 3 1 51
2020-11-12 0 3 0 29
2020-11-13 0 0 0 33
2020-11-14 0 0 0 29
2020-11-15 0 0 0 28
2020-11-16 0 0 0 27
2020-11-17 0 0 0 32
2020-11-18 0 0 0 33
2020-11-19 0 0 0 46
2020-11-20 0 0 0 60
2020-11-21 0 0 0 46
2020-11-22 0 0 0 51
2020-11-23 0 0 0 46
2020-11-24 0 0 0 47
2020-11-25 0 0 0 52
2020-11-26 0 0 0 54
2020-11-27 0 0 0 48
2020-11-28 0 0 0 40
2020-11-29 0 0 0 39
2020-11-30 0 0 0 45
Oktober 2020 1 4 3 105
September 2020 1 6 3 109
2020-09-01 0 0 0 74
2020-09-02 0 0 0 61
2020-09-03 0 0 0 74
2020-09-04 0 0 0 70
2020-09-05 0 0 0 84
2020-09-06 0 0 2 91
2020-09-07 0 0 1 68
2020-09-08 0 0 0 52
2020-09-09 0 0 0 64
2020-09-10 0 0 0 52
2020-09-11 0 0 0 58
2020-09-12 0 0 0 37
2020-09-13 0 1 0 43
2020-09-14 0 0 0 106
2020-09-15 0 0 0 95
2020-09-16 0 0 0 81
2020-09-17 0 0 0 100
2020-09-18 0 0 0 52
2020-09-19 0 0 0 70
2020-09-20 0 0 0 109
2020-09-21 0 0 0 67
2020-09-22 1 4 0 81
2020-09-23 0 0 0 68
2020-09-24 0 0 0 90
2020-09-25 0 0 0 56
2020-09-26 0 0 0 43
2020-09-27 0 0 0 47
2020-09-28 0 0 0 44
2020-09-29 0 0 0 97
2020-09-30 0 1 0 81
August 2020 1 5 3 371
2020-08-01 0 0 0 39
2020-08-02 0 0 0 371
2020-08-03 0 0 0 139
2020-08-04 0 0 0 103
2020-08-05 0 0 0 54
2020-08-06 0 0 0 64
2020-08-07 0 0 0 72
2020-08-08 0 0 0 51
2020-08-09 1 1 0 51
2020-08-10 0 0 0 46
2020-08-11 0 3 0 61
2020-08-12 0 1 1 48
2020-08-13 0 0 0 34
2020-08-14 0 0 0 39
2020-08-15 0 0 1 65
2020-08-16 0 0 0 65
2020-08-17 0 0 0 53
2020-08-18 0 0 0 45
2020-08-19 0 0 0 46
2020-08-20 0 0 0 47
2020-08-21 0 0 0 75
2020-08-22 0 0 0 73
2020-08-23 0 0 1 84
2020-08-24 0 0 0 63
2020-08-25 0 0 0 59
2020-08-26 0 0 0 78
2020-08-27 0 0 0 70
2020-08-28 0 0 0 44
2020-08-29 0 0 0 65
2020-08-30 0 0 0 51
2020-08-31 0 0 0 50
Juli 2020 0 0 3 102
Juni 2020 0 0 3 119
2020-06-01 0 0 0 108
2020-06-02 0 0 0 119
2020-06-03 0 0 0 103
2020-06-04 0 0 0 80
2020-06-05 0 0 0 86
2020-06-06 0 0 0 60
2020-06-07 0 0 0 52
2020-06-08 0 0 0 44
2020-06-09 0 0 0 50
2020-06-10 0 0 0 45
2020-06-11 0 0 0 46
2020-06-12 0 0 0 47
2020-06-13 0 0 0 47
2020-06-14 0 0 1 43
2020-06-15 0 0 0 45
2020-06-16 0 0 0 42
2020-06-17 0 0 0 49
